Dairesel kanal çapını 'MM' cinsinden formun ilgili alanına giriniz.
Endüstriyel Kirletici Türüne Göre Kanal İçi Hız Aralıkları
| Kirletici | Örnek Uygulamalar | Kanal İçi Hız Aralığı |
|---|---|---|
| Temiz Hava | Havalandırma ve HVAC sistemleri | 15 – 18 m/s |
| Buharlar ve Gazlar | Yağ dumanı ve yağ buharı emisyonları | 10 – 12 m/s |
| Duman | Kaynak ve diğer proseslerden çıkan emisyonlar | 15 – 18 m/s |
| İnce ve Hafif Tozlar | Ahşap tozu, litografi tozu, toner, boya pigmentleri | 18 – 20 m/s |
| Kuru Tozlar | İnce kauçuk tozu, plastik tozu, hafif talaşlar | 18 – 20 m/s |
| Genel Endüstriyel Tozlar | Taşlama, temizleme, parlatma, kumlama odaları, fırın dumanı, tahıl, odun atıkları, hayvan yemi, çimento, tuğla, alçı, kireç taşı | 18 – 22 m/s |
| Ağır Tozlar | Ağır ve ıslak talaş, metal talaşı, döküm kumu tesisleri, kumlama makineleri | 20 – 24 m/s |
| Yüksek Toz Yükleri | Kalıplama makineleri, yüksek hızlı kalıplama, CNC Router’lar, öğütme, parçalama, çekiçli değirmenler, ahşap atık taşıma sistemleri | – |
FAYDALI BİLGİLER
2025-08-19
2025-08-13
2025-08-05
2025-08-03
2025-08-03
2024-12-27
AMERİKA B.D.
Birleşik Krallık
Almanya
İspanya
İtalya
Romanya
Bulgaristan
Meksika
Slovenya